ДИЖОН
Нет в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разновидность | эритроспертум |
Тип сорта | универсальный |
Потенциальная урожайность, т/га | 10,2 |
Срок вегетации, дней | 280-285 |
Высота стебля, см | 80-85 |
Длина колоса, см | 8-9 |
Зерно, характеристики: | |
Масса 1000 шт., г | 40-42 |
Натура, г/л | 790-810 |
Содержание белка, % | 13,5-14,5 |
Содержание клейковины, % | 28-30 |
Хлебопекарные свойства, балл | 9,0 |
Объем хлеба, мл | 780-800 |
Устойчивость к полеганию, балл | 9 |
Устойчивость к засухе, балл | 8,5 |
Зимостойкость, балл | 8,5 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
Пыльной головне | баллы | 8,5 | |
Твердой головне | баллы | 8,5 | |
Мучнистой росе | баллы | 8,5 | |
Ржавчине бурой | баллы | 8 | |
Ржавчине желтой | баллы | 8,5 | |
Септориозу листьев | баллы | 7 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЕЯТЬ по паровым и не паровым предшествиникам (горох, соя, нут, ранняя кукуруза), также сорт можно сеять после подсолнечника
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА ПОСЕВА 4,5-5 млн. шт/га
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ПОСЕВА: Лесостеть, Степь
- * на государственном испытании
- Оригинатор - ООО "Сады Украины"
Топ продаж