НС Х 8001
Новинка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип гибрида | простой |
Период вегетации, дни | 104-106 |
Генетический потенциал урожайности, ц/га | больше 50- 55 |
Высота растения, см | 170-180 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | высокая |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | прочный, хорошо развита |
Корзинка | тонкий, выпуклый, полуповернутый к низу, диаметр 23-25 см |
Семянка, масса 1000 шт. | 65-70 г |
Содержание масла, % | 49-51 |
Лужистость, % | 22-24 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
К лужномучнистой росе | расы | генетически устойчив к наиболее распространенным расам ложной мучнистой росы | - |
Заразиха | расы | 7 (A, B, C, D, E, F, G) | |
Ржавчина | баллы | 9,0 | |
Фомопсис | баллы | 8,0 | |
Фомоз | баллы | 9,0 | |
Альтернария | баллы | 7,0 | |
Огневка | баллы | 9,0 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
Лесостепь | 55-60 |
Центральная степь | 50-55 |
Южная и сухая степь | 45-50 |
- Технология "Sumo" позволяет контролировать в посевах подсолнечника все широколистные сорняки, включая осот многолетний
- Оригинатор - институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад (Сербия)
- Ранний гибрид новой генерации