ВАЛЕНСИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 107-110 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 50 |
| Высота растения, см | 160-180 |
|
Содержание масла % |
48-50 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | расы | генетически устойчив к наиболее распространенным расам ложной мучнистой росы | - |
| Заразиха | расы | 7 (A, B, C, D, E, F,G) | |
| Ржавчина | расы | 8,0 | |
| Фомопсис | балы | 8,0 | |
| Фомоз | балы | 9,0 | |
| Альтернария | балы | 8,0 | |
| Огневка | балы | 9,0 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 50-55 |
| Центральная степь | 45-48 |
| Южная степь | 40-45 |

- Гибрид нового поколения
- Гибрид устойчив к гербициду Экспресс
- Оригинатор АФ Украинские семена

