РИМИ 2
Топ продаж
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 110-115 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | до 55 |
| Высота растения, см | 160-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | средне глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-75 г |
| Содержание масла, % | 47-49 |
| Лужистость, % | 21-23 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К ложной мучнистой росе | расы | высокая полевая стойкость к ложной мучнистой росе | - |
| Заразиха | расы | технология Clearfield позволяет контролировать все известные на сегодня расы заразихи, включая G и H | - |
| Ржавчина | расы | 7 | |
| Фомопсис | баллы | 9 | |
| Фомоз | баллы | 9 | |
| Альтернария | баллы | 9 | |
| Огневка | баллы | 9 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 50-55 |
| Центральная степь | 45-48 |
| Южная и сухая степь | 40-45 |
![]()
- Технология Clearfield позволяет контролировать все известные на сегодня расы заразихи, включая G и H
- Гибрид интенсивного типа с высокой энергией начального роста и высоким потенциалом урожайности
- Оригинатор - институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия)

