ЛИЛЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Разновидность | лютесценс |
| Тип сорта | интенсивный |
| Потенциальная урожайность, т/га | до 11,5 |
| Срок вегетации, дней | 275 |
| Высота стебля, см | 80 |
| Длина колоса, см | 11,0 |
| Зерно, характеристики: | |
| Масса 1000 шт., г | 42 |
| Натура, г/л | 845 |
| Содержание белка, % | 13,5-14,1 |
| Содержание клейковины, % | 27,0-30,0 |
| Хлебопекарные свойства, балл | 9,0 |
| Объем хлеба, мл | 710 |
| Устойчивость к полеганию, балл | 8,9 |
| Устойчивость к засухе, балл | 8,8 |
| Зимостойкость, балл | 7,0-8,0 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| Пыльной головне | баллы | 8,6 | |
| Твердой головне | баллы | 9 | |
| Мучнистой росе | баллы | 8,6 | |
| Ржавчине бурой | баллы | 8,8 | |
| Ржавчине желтой | баллы | 9 | |
| Септориозу листьев | баллы | 8,2 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЕЯТЬ по паровым и не паровым предшествиникам (многолетние травы, горох, соя, ранняя кукуруза), также сорт можно сеять после подсолнечника
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА ПОСЕВА 4,5-5 млн. шт/га
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ПОСЕВА: Лесостеть, Степь
- В Государственном реестре сортов растений Украины с 2015 года
- Оригинатор - ООО "Сады Украины"

