ТУРИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Разновидность | эритроспертум |
| Тип сорта | интенсивный |
| Потенциальная урожайность, т/га | до 11,0 |
| Срок вегетации, дней | 270-275 |
| Высота стебля, см | 85-90 |
| Длина колоса, см | 8,5-9,5 |
| Зерно, характеристики: | |
| Масса 1000 шт., г | 40,0-44,0 |
| Натура, г/л | 790-810 |
| Содержание белка, % | 13,5-14,0 |
| Содержание клейковины, % | 29,0-30,0 |
| Хлебопекарные свойства, балл | 9,0 |
| Объем хлеба, мл | 790-810 |
| Устойчивость к полеганию, балл | 9,0 |
| Устойчивость к засухе, балл | 8,5 |
| Зимостойкость, балл | 7,0 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЕЯТЬ по паровым и не паровым предшествиникам (горох, соя, нут, ранняя кукуруза), также сорт можно сеять после подсолнечника
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА ПОСЕВА 4,5-5 млн. шт/га
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ПОСЕВА: Лесостеть, Степь
- Оригинатор - ООО АФ "Сады Украины"
- В Государственном реестре сортов растений Украины с 2016 года

