ВЕРДЕН
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Разновидность | эритроспериум |
| Тип сорта | универсальный |
| Потенциальная урожайность, т/га | 9,8 |
| Срок вегетации, дней | 278 |
| Высота стебля, см | 95 |
| Длина колоса, см | 10,8 |
| Зерно, характеристики: | |
| Масса 1000 шт., г | 42 |
| Натура, г/л | 835 |
| Содержание белка, % | 13,7-14,2 |
| Содержание клейковины, % | 27,7 |
| Хлебопекарные свойства, балл | 9,0 |
| Объем хлеба, мл | 630 |
| Устойчивость к полеганию, балл | 8,7 |
| Устойчивость к засухе, балл | 8,5 |
| Зимостойкость, балл | 7,0-8,0 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| Пыльная головня | баллы | 8,5 | |
| Твердая головня | баллы | 9,0 | |
| Мучнистая роса | баллы | 8,5 | |
| Ржавчина бурая | баллы | 8,5 | |
| Ржавчина желтая | баллы | 9,0 | |
| Септориоз листьев | баллы | 8,3 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЕЯТЬ по паровым и не паровым предшествиникам (горох, соя, нут, ранняя кукуруза), также сорт можно сеять после подсолнечника
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА ПОСЕВА 4,5-5 млн. шт/га
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ПОСЕВА: Лесостеть, Степь
- В Государственном реестре сортов растений Украины с 2013 года
- Оригинатор - ООО "Сады Украины"

