НС Х 978
Новинка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 107-110 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | больше 55 |
| Высота растения, см | 170-180 |
|
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации |
средняя |
|
Стебель |
средняя толщина |
| Корневая система | мощная |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | до 75 г |
| Содержание масла, % | 46-48 |
| Лужистость, % | 23-25 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| Ложномучнистая роса | расы | генетически устойчив к ложной мучнистой росе | - |
| Заразиха | расы | 7 (A, B, C, D, E, F,G) | |
| Ржавчина | балы | 8 | |
| Фомопсис | балы | 8 | |
| Фомоз | балы | 9 | |
| Альтернария | балы | 7 | |
| Огневка | балы | 9 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 50-55 |
| Центральная степь | 45-48 |
| Южная и сухая степь | 40-45 |
![]()
- Гибрид устойчив к ложной мучнистой росе.
- Технология Clearfield позволяет контролировать все известные на сегодняшний день расы заразихи, включая G и H
- Оригинатор - Институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад (Сербия)

