НС Х 1749
Новинка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 102-105 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
| Высота растения, см | в условиях достаточного увлажнения 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | умеренная |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 45-55 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лужистость, % | 22-24 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К ложной мучнистой росе | расы | генетически устойчив к наиболее распространенным расам ложной мучнистой росы | - |
| Заразиха | расы | 7 (A, B, C, D, E, F, G) | |
| Ржавчина | расы | 8 | |
| Фомопсис | баллы | 8 | |
| Фомоз | баллы | 9 | |
| Альтернария | баллы | 7 | |
| Огневка | баллы | 9 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |

- Технология "Sumo" позволяет контролировать в посевах подсолнечника все широколистные сорняки, включая осот многолетний
- Оригинатор - институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад (Сербия)

