ЛАТИТУДА ОР
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 100-102 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 50 |
| Высота растения, см | 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | высокая |
| Стебель | средний |
| Корневая система | умеренно-глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-75 г |
| Содержание масла, % | 47-49 |
| Лужистость, % | 23-25 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К ложной мучнистой росе | расы | генетически устойчив к наиболее распространенным расам ложной мучнистой росы | - |
| Заразиха | расы | 7(A,B,C,D,E,F,G) | |
| Ржавчина | расы | 9 | |
| Фомопсис | баллы | 8 | |
| Фомоз | баллы | 9 | |
| Альтернария | баллы | 7 | |
| Огневка | баллы | 9 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 50-55 |
| Центральная степь | 45-48 |
| Южная и сухая степь | 40-45 |
- Высокоурожайный скороспелый гибрид с высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям.
- Оригинатор: ООО АФ Українське насіння, Институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия).

