СИЦИЛИЯ
Новинка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 112-115 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 55 |
| Высота растения, см | 150-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | умеренно глубокая |
| Корзинка | средняя |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-75 г |
| Содержание масла, % | 47-49 |
| Лужистость, % | 21-23 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | расы | имеет высокую полевую устойчивость к ложно мучнистой росе | - |
| Заразиха | расы | 7 (A, B, C, D, E, F, G) | |
| Ржавчина | расы | 7,0 | |
| Фомопсис | баллы | 9,0 | |
| Фомоз | баллы | 9,0 | |
| Альтернария | баллы | 9,0 | |
| Огневка | баллы | 9,0 |
рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |
- Оригинатор - ООО АФ "Украинские семена"
- Гибрид интенсивного типа

